Plataforma
| Banda | Banda GSM/EDGE | 850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz |
| Banda 3G | 850 / 900 / 1 700 / 1 900 / 2 100 MHz | |
| Rede e dados | GPRS | 850 / 900 / 1 800 / 1 900 (Secundário) |
| EDGE | 850 / 900 / 1 800 / 1 900 (Principal) | |
| 3G | HSPA+ 21 | |
| Sistema operativo | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
| Browser | Navegador Android | |
| Valor SAR | 0,303 mW/g | |
Design
| Factor forma | BARRA táctil completa | |
Especificações físicas
| Dimensão (AxLxP) | 135,5 x 67,94 x 8,94 mm | |
| Peso | 137,9 g | |
Ecrã
| Externo | Tecnologia | sAMOLED 16 M cores |
| Resolução | 1 280 x 720 | |
| Tamanho | 4,65" |
Bateria
| Padrão | Capacidade | 1 750 mAh |
| Tempo de Conversação | Até 1 060 min (2G) / até 500 min (3G) | |
| Tempo de inactividade | Até 290 horas (2G)/até 270 horas (3G) |
Câmara
| Resolução da Câmara | 5 MP | |
| Zoom óptico/digital | x8 / N/D | |
| Flash | LED | |
| Focagem automática | Sim | |
| Shot Mode | Só captura / Fotografia panorâmica | |
| Equilíbrio de brancos | Auto / Luz do dia / Incandescente / Fluorescente / Nublado | |
Vídeo
| Leitor de vídeo | H.263 / H.264 / MPEG4 / VC-1 | |
| Gravação de vídeo | HD 1080p / HD 720p / SD 480p (Gravação) | |
| Mensagens de vídeo | H.263 + AMR NB | |
| Streaming de Vídeo | Sim | |
| Telefonia de vídeo | AMR-NB, H.263, MPEG4 | |
| Dispositivo de introdução | Táctil | |
Música e sons
| Leitor de Música | AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / MP3 | |
| Toques MP3 | Sim | |
Entretenimento
| Fundos de ecrã integrados | 19 ea | |
Escritório
| Visualizador de documentos | Sim | |
| Modo Offline | Modo de avião | |
| Gravador de voz & Voice mail | Correio de voz | |
Mensagens
| SMS/EMS/MMS | SMS / - / MMS | |
| E-mail | Email (POP3, IMAP4, SMTP, SSL) | |
| Instant Messaging | Google+ Messenger, Google Talk | |
Conectividade
| Bluetooth | BT 3.0 + EDR | |
| USB | 2.0 Alta velocidade | |
| Dispositivo de memória USB | Sim | |
| Browser Internet HTML | Android | |
| Wi-Fi | Sim | |
| AGPS | Sim | |
| NFC | Sim | |
Memória
| Memória de utilizador | 16 GB | |
| SMS | Até à memória disponível | |
| Entradas na lista telefónica | Até à memória disponível | |
Gestão de informações pessoais
| Calendário | Mês / Semana / Dia / Agenda | |
| Relógio | Tempo real | |
| Alarme | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
Funções de chamada
| Identificação do chamador | Sim | |
| Altifalante | Sim | |
| Reconhecimento de Voz | Sim | |
Informações adicionais
| Ecrã táctil | Tipo C |
Preço:424,00€

Sem comentários:
Enviar um comentário