Principais especificações da Sony NEX-F3
Montagem das lentes
| Montagem de tipo A da Sony | NÃO |
| Montagem de tipo E da Sony | SIM |
Compatibilidade de lentes
| Todos os tipos de lentes de montagem tipo A da Sony | SIM (requer um adaptador de montagem tipo A) |
| Todos os tipos de lentes de montagem tipo E da Sony | SIM |
| Lentes Minolta e Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | SIM (requer um adaptador de suporte α) |
CCD
| Tipo de sensor da imagem | Sensor CMOS |
| Filtro de cores do sensor de imagem | R, G, B, Cores primárias |
| Tamanho (mm) | 23,5 x 15,6 mm (dimensão APS-C) |
Câmara
| Total de pixeis do sensor (megapixeis) | Aprox. 16,5 |
| Pixeis efectivos (megapixeis) | Aprox. 16,1 |
| Equilíbrio de brancos automático | SIM |
| Equilíbrio de brancos: selecçãopredefinida | WB automático, Luz do dia, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente, Flash |
| Equilíbrio de brancos: definição personalizada | SIM |
| Equilíbrio de brancos: tipos de temperatura de cor | 2500 – 9900 000 com 19 passos de compensação magenta, verde |
| Bracketing de equilíbrio de brancos | NÃO |
| Programação de sensibilidade ISO | Equivalente a ISO200 – 16000 |
SteadyShot INSIDE
| Sistema: Mecanismo de regulação do sensor | NÃO |
| Escala SteadyShot INSIDE (novisor electrónico) | NÃO |
| Aviso de vibrações da câmara (novisor electrónico) | NÃO |
| Capacidade para SteadyShot INSIDE | NÃO |
| Compatibilidade com SteadyShot INSIDE | NÃO |
| *A tecnologia SteadyShot INSIDEera anteriormente conhecida comoSuper SteadyShot |
Anti-pó
| Revestimento de protecção da carga | SIM |
Sistema de focagem automática
| Sistema de detecção de fases TTL | NÃO |
| Sistema AF com contraste | SIM |
| Sensor | 25 pontos |
| Gama de sensibilidade(equivalente a ISO 100): EV | EV0 a EV20 (com o equivalente a ISO100 com uma lente F2.8 instalada) |
| Sistema Eye Start AF (possibilidade de activar/desactivar) | AF EyeStart (com FDA-EV1S, LA-EA2) |
| Área AF: Área de focagem ampla | NÃO |
| Área AF: Ponto | NÃO |
| Área AF: Selecção da área de focagem local | NÃO |
| Área AF: Multi-ponto | SIM (25 pontos) |
| Área AF: Peso central | SIM |
| Área AF: Ponto flexível | SIM |
| Modos AF | AF único, AF contínuo |
| Controlo de focagem prevista | SIM |
| Bloqueio de focagem | SIM |
| Iluminador AF | SIM (com LED incorporado) |
| Alcance do iluminador AF (metros) | Aprox. 0,3 m – Aprox. 4,0 m (E 16 mm F2.8), Aprox. 0,5 m – Aprox. 3,0 m (E 18-55 mm F3.5-5.6 OSS) |
Sistema de auto-exposição
| Tipo de medição da luz | Medição matricial de 1200 zonas |
| Célula de medição da luz | Sensor CMOS Exmor™ |
| Medição da luz: Multi segmentos | SIM |
| Medição da luz: Ponto | SIM |
| Medição da luz: Peso central | SIM |
| Exposição: Automático | SIM |
| Exposição: Programa automático | SIM |
| Exposição: iAUTO | SIM |
| Exposição: AUTO+ | NÃO |
| Superior Auto | SIM |
| Exposição: Prioridade do obturador | SIM |
| Exposição: Prioridade de abertura | SIM |
| Exposição: Manual | SIM |
| Exposição: Selecção de cenas | SIM |
| Sweep Panorama | SIM (2D, 3D) |
| Anti-desfocagem causada pelo movimento | SIM |
| Bloqueio de AE | SIM |
| Compensação da exposição | SIM, +/- 3.0 EV (incrementos de 1/3 EV) |
| Bracketing AE | Com incrementos de 1/3 EV / 2/3 EV, 3 fotogramas |
Obturador
| Tipo | Controlado electronicamente, tipo vertical/transversal e plano focal |
| Gama de velocidade do obturador (segundos) | 1/4000 – 30 e lâmpada |
| Velocidade de sincronização do flash; segundos | 1/160 |
Flash
| Número de guias do flash incorporado (em metros com ISO100) | 6 |
| Sistema de medição do flash | Pré-flash TTL |
| Compensação do flash | +/- 2,0 EV (passos de 1/3 EV) |
| Tempo de reciclagem do flash incorporado (tempo aproximado em segundos) | 3 |
| Modo Flash | Flash desligado, Flash automático, flash de preenchimento, sincronização lenta, sincronização com flash traseiro |
| Modo de flash sem fios | NÃO |
| Redução de olhos vermelhos | NÃO |
| Pop-up do flash | SIM |
Visor electrónico
| Tipo | NÃO |
| Ecrã de focagem | NÃO |
| Campo de visão (%) | NÃO |
| Ampliação (com lente de 50 mm até ao infinito) | NÃO |
| Descanso para os olhos | NÃO |
| Ajuste de dioptrias | NÃO |
Visualização ao vivo
| Visualização ao vivo | SIM |
Ecrã LCD
| Tamanho do ecrã | 7,5 cm (3,0") |
| Tipo de monitor | LCD Xtra Fine |
| Número total de pontos no LCD | 921600 |
| Brilho ajustável | SIM |
| Ecrã inclinável | SIM |
| Ecrã rotativo | NÃO |
Gravação
| Modo de disparo | Temporizador automático único, contínuo com prioridade de velocidade, 10 e 2 segundos, temporizador automático contínuo (com atraso de 10 segundos, permite a selecção de 3/5 exposições) |
| Taxa de avanço contínuo (número máximo aproximado de fotogramas por segundo) | Aprox. 5,5 fps |
| Número de avanço contínuo | Fine: 18 fotogramas, Standard: 30 fotogramas, RAW: 7 fotogramas, RAW e JPG: 6 fotogramas |
| Suporte de gravação | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD, SDHC, cartões de memória SDXC |
| Formato de gravação | Compatível com JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline), RAW (formato da Sony ARW 2.3), 3D MPO (MPF Extended) |
| Tamanho da imagem L - JPEG(pixeis) | 4912 X 3264 (16 M) |
| Tamanho da imagem M (pixeis) | 3568 X 2368 (8,4 M) |
| Tamanho da imagem S (pixeis) | 2448 X 1624 (4 M) |
| Tamanho da imagem panorâmica: máx. graus do ângulo de varrimento (comprimento focal 16/18 mm) | Panorâmico: horizontal 12 416 x 1856 (23M), vertical 5536 x 2160 (12M), Standard: horizontal 8192 x 1856 (15M), vertical 3872 x 2160 (8.4M) |
| Tamanho da imagem panorâmica 3D: Máx. graus do ângulo de varrimento (comprimento focal 16/18 mm) | Panorâmico: 7152 x 1080 (7.7M), Standard: 4912 x 1080 (5.3M), 16:9: 1920 x 1080 (2.1M) |
| Qualidade de imagens fixas | RAW, RAW+JPEG, JPEG Fine, JPEG Standard |
| Formato de gravação de vídeo | AVCHD / MP4 |
| Compressão de vídeo | MPEG-4 AVC (H.264) |
| Formato de gravação de áudio | Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
| Modo de gravação de vídeo -AVCHD | 1920 x 1080 (50i, 24 Mbps, FX) (saída do sensor de imagem de 25 fps), 1920 x 1080 (50i, 17 Mbps, FH) (saída do sensor de imagem de 25 fps), 1920 x 1080 (25p, 24 Mbps, FX), 1920 x 1080 (25p, 17 Mbps, FH) |
| Modo de gravação de vídeo – MP4 | SIM, 1280 x 720 (29,97 fps, aprox. 9 Mbps/aprox. 6 Mbps), 640 x 480 (29,97 fps, aprox. 3 Mbps) 1440 x 1080 (aprox. 25 fps, 12 Mbps (taxa de bits média), VGA (640 x 480, 25 fps) /aprox. 3Mbps (taxa de bits média) |
| Redução de ruído (Longa exp.) | Ligar/Desligar, disponível com velocidades do obturador superiores a 1 segundo |
| Redução de ruído (Elevado ISONR) | SIM |
| Redução de ruído (Multi-Frame NR) | NÃO |
| Espaços de cores (sRGB) | SIM |
| Espaço de cores (Adobe® RGB) | SIM |
| Modo de cor/DEC/estilos criativos | Standard, Vívida, Retrato, Paisagem, Pôr-do-sol, Preto-e-branco, Saturação, Nitidez |
| Optimizador de gama dinâmica | Desligado, Auto, Avançado: Nível |
Reprodução/Edição
| Alerta de esbatimento de branco/preto | SIM |
| Reprodução nítida | SIM |
| Aumentar (ampliação máxima) | L: 13 x, M: 9,9x, S: 6,8x, Panorama (standard): 19x, Panorama (grande angular): 29x |
| Rotação de imagem | SIM |
| Rotação automática da imagem | SIM |
Generalidades
| Indicador de carga da bateriaInfoLITHIUM | SIM |
| Indicador de Histograma | SIM |
| Exif | SIM |
| Impressão Exif | SIM |
| PictBridge™ | NÃO |
| Idioma do menu | Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, português, neerlandês, russo, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, polaco, checo, húngaro, turco, grego |
| Correspondência de zona | NÃO |
| Pré-visualização da profundidade de campo | NÃO |
| PRINT Image Matching III | SIM |
| Terminal de libertação remota | NÃO |
| Modelo de controlo remoto por infravermelhos fornecido juntamente | NÃO |
| DPOF (Formato de Ordem de Impressão Digital) | SIM |
| Indicador do espaço restante na memória (CF™) | SIM |
| Sinal sonoro | Seleccionável entre ligada/desligada |
| Memória do número de ficheiros | Seleccionável entre ligada/desligada |
| Modo de nome da pasta | Padrão e data |
| Temperatura de funcionamento (graus C) | 0 – 40 |
Tomadas
| Saída de video | NÃO |
| Saída HD/HDMI™ | SIM |
| Alta velocidade USB 2.0 | SIM |
| Modo USB | Armazenamento em massa, MTP |
Alimentação/Outros
| Bateria | NP-FW50 |
| Bateria fornecida | NP-FW50 |
| Stamina (duração da bateria na condição CIPA) | Aprox. 470 imagens |
| Peso (g) (apenas estrutura) | Aprox. 225 |
Dimensões
| Largura (mm) | 117,3 |
| Altura (mm) | 66,6 |
| Profundidade (mm) | 41,3 |
A Sony NEX-F3 estará disponível em preto e em prateado a partir do final de Junho de 2012 por cerca de €600.
[Sony Portugal]
Sony NEX-F3 will be available in black and silver from the end of June 2012 for about € 600.
[Sony Portugal]
[Sony Portugal]
Sem comentários:
Enviar um comentário