| Características do Tablet PC | ||
| Classes | Parâmetros | Descrição |
| Funções | CPU | Qualcomm MSM7227 800MHz |
| Memória | 512M | |
| Memória Flash | 512M | |
| Expansão de Armazenamento | Máximo de memória de 32GB | |
| WiFi | Sim | |
| UMTS/3G | UMTS/3G | |
| GPS | Sim | |
| Bluetooth | Sim | |
| Câmara | Câmara Frontal de 1.3MP , Câmara Traseira de 5MP | |
| Sensor de Gravidade | Suporta | |
| Sistema Operativo | Sistema | Android 2.2 |
| Sistema de Display | Ecrã | 7 polegadas, resolução de 800x480 |
| Idiomas | Português, Chinês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Russo, Espanhol, entre outras. | |
| Funções de Rede | Navegador | Opera, UCWeb, SkyFile, Dolphin, entre outros |
| Divertimento Online | Suporta vídeos online, música, rádio... | |
| Software de Escritório | WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |
| Jogos | Vários Jogos | |
| Expansões | Mercado de Google possui centenas de downloads grátis | |
| Leitor deÁudio | Formatos Suportados | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE (precisando de instalar respectivos leitores) |
| SNR | Maior do que 90dB | |
| Gravação | Suporta MP3 e WMA | |
| Outros | LRC letras, ID3 pesquisa de pastas, pesquisa com album art, sons personalizados | |
| Chip de Áudio | Chip decodificador de Áudio de Topo Mundial | |
| Vídeo | Formatos Suportados | RMVB.FLV.MP4.3GP.AVI (precisando de instalar respectivos leitores) |
| Capacidade | Reprodução suave e incolor | |
| Saída de Vídeo | Saída HDMI 720P - 1080P e saída normal de vídeo (AV) | |
| MaisFunções | Leitor de Textos | Word, Excel, PPT, PDF, TXT, HTML, DOC |
| Leitura de Fotos | JPG, GIF, PNG | |
| Função de Altifalantes | Altifalantes singulares com canal esquerdo e direito | |
| Conexões | ||
| HDMI | - | |
| USB | MINI USB | |
| Auscultadores/Vídeo | 3.5MM | |
| Outros | Tamanho | 198×118×14mm |
| Ecrã Táctil | Multi-Touch Capacitivo | |
| Botões | 6 Botões | |
| Peso | 378g | |
| Bateria | Bateria de lítio 4000mAH | |
| Duração da Bateria | 5 - 7 horas | |
| Acessórios | Carregador × 1 , cabo de USB × 1, Fones de ouvido × 1 | |
| Capa de Couro | MAL2818(Opcional) | |
| Temperatura do Produto | Menos de 30 Graus | |
sexta-feira, 29 de junho de 2012
QualComm 7227(QualComm 7227)
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário